艺术与设计学院2020年博士研究生复试成绩公示
序号 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 报考博导 | 考生姓名 | 公共英语 成绩 | 业务课一 成绩 | 初试 成绩 | 专业外语 成绩 | 业务课二 成绩 | 复试面试 成绩 | 初试折算成绩 | 复试折算成绩 | 复试综合成绩 | |
1 | 104030100098727 | 1201Z9 | 艺术管理 | 何世剑 | 袁轶凡 | 76.5 | 94 | 170.5 | 80 | 91 | 90.14 | 85.25 | 88.28 | 86.77 | |
2 | 104030100097384 | 1201Z9 | 艺术管理 | 何世剑 | 舒余安 | 65.5 | 83 | 148.5 | 84 | 88 | 93.57 | 74.25 | 90.54 | 82.4 | |
附:本学院或专业复试成绩计算规则: | |||||||||||||||
1.复试成绩=(A×Y1+面试成绩×Y2) | |||||||||||||||
A=(专业英语成绩+专业课成绩)/2,Y1=40%,Y2=60% | |||||||||||||||
2.综合成绩=初试成绩(折算成100分)*50%+复试成绩*50%。 |