艺术学院

2019年硕士研究生入学考试复试成绩公示

排序 考生类型 考生编号 学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 姓名 zzll wgy ywk1 ywk2 初试成绩 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 复试成绩 总成绩 bkxxfsmc 备注
1 一志愿 104039085237052 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 肖善鹏 65 63 126 123 377 95 92.67 42 229.67 81.9872 全日制  
2 一志愿 104039085237093 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 杨晨 56 64 124 125 369 92 91 48 231 81.24 全日制  
3 一志愿 104039085237181 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 张新慧 63 58 130 142 393 86 92.67 33 211.67 81.0272 全日制  
4 一志愿 104039085237176 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 江凌枫 55 42 137 141 375 93 93 39 225 81 全日制  
5 一志愿 104039085237101 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 徐家威 69 56 118 111 354 95 96 42 233 79.76 全日制  
6 一志愿 104039085237082 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 黄雅露 58 59 113 130 360 92 90.33 45 227.33 79.5728 全日制  
7 一志愿 104039085237042 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 王茜 58 62 115 131 366 92 95.33 34 221.33 79.3328 全日制  
8 一志愿 104039085237007 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 王宗楠 60 39 125 144 368 95 92.67 32 219.67 79.3072 全日制  
9 一志愿 104039085237096 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 刘佳丽 72 61 124 117 374 82 94 39 215 79.28 全日制  
10 一志愿 104039085237152 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 孙军军 68 78 119 119 384 84 86.33 37 207.33 79.2528 全日制  
11 一志愿 104039085237122 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 江艳 66 63 128 128 385 81 90 35 206 79.16 全日制  
12 一志愿 104039085237168 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 邓雅婷 69 64 125 125 383 78 91 38 207 79.08 全日制  
13 一志愿 104039085237098 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 黄江 58 55 133 140 386 81 89.33 32 202.33 78.6928 全日制  
14 一志愿 104039085237111 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 王梓皓 58 48 120 115 341 95 98 40 233 78.2 全日制  
15 一志愿 104039085237169 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 付佳敏 58 53 130 133 374 83 89.67 35 207.67 78.1072 全日制  
16 一志愿 104039085237163 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 张艳 66 64 128 130 388 80 86 30 196 77.92 全日制  
17 一志愿 104039085237172 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 李雅雯 63 48 127 136 374 89 84.33 33 206.33 77.8928 全日制  
18 一志愿 104039085237136 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 高菁钒 63 60 121 109 353 91 91.33 39 221.33 77.7728 全日制  
19 一志愿 104039085237049 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 何漫 52 72 126 119 369 83 91.33 35 209.33 77.7728 全日制  
20 一志愿 104039085237081 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 黄慧敏 63 56 130 120 369 89 90 30 209 77.72 全日制  
21 一志愿 104039085237157 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 赵莹 58 54 123 118 353 82 93.33 45 220.33 77.6128 全日制  
22 一志愿 104039085237027 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 张思涵 63 51 105 123 342 96 92.33 40 228.33 77.5728 全日制  
23 一志愿 104039085237154 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 刘丽影 64 78 117 98 357 85 91.67 40 216.67 77.5072 全日制  
24 一志愿 104039085237038 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 李夏虹 59 53 108 138 358 87 96.33 31 214.33 77.2528 全日制  
25 一志愿 104039085237025 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 谢喆林 68 55 112 135 370 77 90 36 203 76.88 全日制  
26 一志愿 104039085237006 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 朱志瑶 61 52 104 128 345 94 93.33 34 221.33 76.8128 全日制  
27 一志愿 104039085237140 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 方华丽 57 63 124 118 362 84 91.33 33 208.33 76.7728 全日制  
28 一志愿 104039085237146 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 张桐 58 59 117 122 356 79 86.67 47 212.67 76.7472 全日制  
29 一志愿 104039085237059 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 罗甜甜 52 61 127 128 368 80 88.33 33 201.33 76.3728 全日制  
30 一志愿 104039085237170 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 刘倩 68 62 121 111 362 80 85.67 38 203.67 76.0272 全日制  
31 一志愿 104039085237159 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 武霈薇 58 50 111 130 349 84 89 40 213 75.96 全日制  
32 一志愿 104039085237072 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 李丹 58 46 123 119 346 90 89 33 212 75.44 全日制  
33 一志愿 104039085237107 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 许惠财 63 48 130 110 351 84 91 32 207 75.24 全日制  
34 一志愿 104039085237058 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 龚宇晨 59 69 128 106 362 77 86.67 35 198.67 75.2272 全日制 同等学力加试:        设计方法学80       色彩81
35 一志愿 104039085237112 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 付艺文 57 53 121 117 348 84 86 39 209 75.2 全日制  
36 一志愿 104039085237090 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 陈艾丽 57 53 127 121 358 80 86.33 35 201.33 75.1728 全日制  
37 一志愿 104039085237134 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 郭玮琳 63 43 121 119 346 82 93 35 210 75.12 全日制  
38 一志愿 104039085237117 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 廖明珠 59 54 120 128 361 79 84.67 35 198.67 75.1072 全日制  
39 一志愿 104039085237158 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 徐雨君 55 60 101 125 341 86 87.33 40 213.33 75.0528 全日制  
40 一志愿 104039085237137 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 高文轩 58 47 128 118 351 81 90 34 205 74.92 全日制  
41 一志愿 104039085237113 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 周妍 53 39 128 130 350 87 84 34 205 74.8 全日制  
42 一志愿 104039085237131 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 李国 56 42 132 118 348 85 82.67 37 204.67 74.5072 全日制  
43 一志愿 104039085237046 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 叶纯庆 56 45 126 125 352 80 86.33 35 201.33 74.4528 全日制  
44 一志愿 104039085237115 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 段雪 63 43 122 123 351 79 88.67 34 201.67 74.3872 全日制  
45 一志愿 104039085237069 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 陈镜羽 50 55 115 125 345 80 91 35 206 74.36 全日制  
46 一志愿 104039085237120 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 黄艺璇 54 52 123 114 343 81 87.33 38 206.33 74.1728 全日制  
47 一志愿 104039085237165 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 杨锦湘 52 56 112 121 341 84 82 40 206 73.88 全日制  
48 一志愿 104039085237071 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 周玉华 58 52 124 108 342 77 90 38 205 73.84 全日制  
49 一志愿 104039085237151 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 陈红 60 43 125 128 356 85 88.33 21 194.33 73.8128 全日制  
50 一志愿 104039085237171 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 杨雨时 60 55 120 109 344 75 91.67 36 202.67 73.7072 全日制  
51 一志愿 104039085237074 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 程博文 65 52 124 101 342 81 87.33 33 201.33 73.2528 全日制  
52 一志愿 104039085237013 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 张斌 61 47 106 127 341 77 86 30 193 71.8 全日制  
1 一志愿 104039085237005 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 李天雨 62 43 126 147 378 93 95 39 227 81.68 非全日制  
2 一志愿 104039085237076 005 艺术与设计学院 085237 工业设计工程 陶妤轩 54 48 112 140 354 92 90.33 33 215.33 76.9328 非全日制  
1 一志愿 104039130200013 005 艺术与设计学院 130200 音乐与舞蹈学 刘霜怡 68 39 141 125 373 92 89 30 211 78.52 全日制  
2 一志愿 104039130200008 005 艺术与设计学院 130200 音乐与舞蹈学 祝文晔 60 49 129 121 359 90 89.66 40 219.66 78.2256 全日制  
1 一志愿 104039130400027 005 艺术与设计学院 130400 美术学 黄荟 61 64 145 143 413 85 84.4 36 205.4 82.424 全日制  
2 一志愿 104039130400015 005 艺术与设计学院 130400 美术学 白宇琼 59 43 145 147 394 90 85 35 210 80.88 全日制  
3 一志愿 104039130400046 005 艺术与设计学院 130400 美术学 程道韫 62 62 126 144 394 89 83.6 34 206.6 80.336 全日制  
4 一志愿 104039130400026 005 艺术与设计学院 130400 美术学 冯立笑 61 52 140 133 386 90 83.6 37 210.6 80.016 全日制  
5 一志愿 104039130400024 005 艺术与设计学院 130400 美术学 卢玉茹 65 55 137 137 394 86 83.8 34 203.8 79.888 全日制  
6 一志愿 104039130400017 005 艺术与设计学院 130400 美术学 刘伟亚 64 51 145 135 395 88 83 32 203 79.88 全日制  
7 一志愿 104039130400040 005 艺术与设计学院 130400 美术学 赵清清 59 40 144 135 378 87 86 38 211 79.12 全日制  
8 一志愿 104039130400022 005 艺术与设计学院 130400 美术学 王晓亚 57 45 133 140 375 87 83.8 39 209.8 78.568 全日制  
9 一志愿 104039130400033 005 艺术与设计学院 130400 美术学 严丽君 59 52 135 136 382 87 81 31 199 77.68 全日制  
10 一志愿 104039130400023 005 艺术与设计学院 130400 美术学 刘文文 56 38 142 130 366 90 84.2 36 210.2 77.552 全日制  
11 一志愿 104039130400001 005 艺术与设计学院 130400 美术学 李颖慧 65 43 122 137 367 90 80.4 39 209.4 77.544 全日制  
12 一志愿 104039130400047 005 艺术与设计学院 130400 美术学 黄路露 57 49 134 132 372 87 81.2 37 205.2 77.472 全日制  
13 一志愿 104039130400020 005 艺术与设计学院 130400 美术学 朱寒 64 40 135 132 371 89 81.4 33 203.4 77.064 全日制  
14 一志愿 104039130400007 005 艺术与设计学院 130400 美术学 杨江西 53 44 135 135 367 86 82 30 198 75.72 全日制  
15 一志愿 104039130400005 005 艺术与设计学院 130400 美术学 王娜 61 43 126 120 350 85 82 33 200 74 全日制  
16 一志愿 104039130400048 005 艺术与设计学院 130400 美术学 高源 60 46 118 139 363 85 81.8 23 189.8 73.928 全日制  
17 一志愿 104039130400035 005 艺术与设计学院 130400 美术学 郭圆圆 57 44 138 114 353 85 81.8 30 196.8 73.848 全日制  
18 一志愿 104039130400039 005 艺术与设计学院 130400 美术学 程梦佳 61 43 125 130 359 85 84 23 192 73.8 全日制  
19 一志愿 104039130400041 005 艺术与设计学院 130400 美术学 尧桂凤 52 39 115 138 344 85 80.4 32 197.4 72.864 全日制  
1 一志愿 104039130500003 005 艺术与设计学院 130500 设计学 蔡家宏 71 63 125 140 399 90 87.6 36 213.6 82.056 全日制  
2 一志愿 104039130500045 005 艺术与设计学院 130500 设计学 严宁欣 59 67 133 140 399 86 87 36 209 81.32 全日制  
3 一志愿 104039130500001 005 艺术与设计学院 130500 设计学 周嘉骏 67 60 123 138 388 86 94.4 36 216.4 81.184 全日制  
4 一志愿 104039130500036 005 艺术与设计学院 130500 设计学 李依格 67 56 109 142 374 92 87.6 37 216.6 79.536 全日制  
5 一志愿 104039130500007 005 艺术与设计学院 130500 设计学 蒋淑婷 52 52 132 142 378 89 89.4 33 211.4 79.184 全日制  
6 一志愿 104039130500004 005 艺术与设计学院 130500 设计学 钟怡柔 57 56 123 142 378 90 82.8 38 210.8 79.088 全日制  
7 一志愿 104039130500006 005 艺术与设计学院 130500 设计学 张月 59 39 122 140 360 90 93.4 40 223.4 78.944 全日制  
8 一志愿 104039130500032 005 艺术与设计学院 130500 设计学 渠悦 62 47 121 140 370 88 93.8 33 214.8 78.768 全日制  
9 一志愿 104039130500019 005 艺术与设计学院 130500 设计学 林雅菁 61 38 125 140 364 89 91 36 216 78.24 全日制  
10 一志愿 104039130500057 005 艺术与设计学院 130500 设计学 李可 60 44 126 140 370 87 92.4 32 211.4 78.224 全日制  
11 一志愿 104039130500009 005 艺术与设计学院 130500 设计学 林小悦 59 47 118 136 360 90 88.2 40 218.2 78.112 全日制  
12 一志愿 104039130500010 005 艺术与设计学院 130500 设计学 蒋卓一 53 46 120 139 358 90 92.6 35 217.6 77.776 全日制  
13 一志愿 104039130500060 005 艺术与设计学院 130500 设计学 郭禹 47 52 124 132 355 83 88.8 47 218.8 77.608 全日制  
14 一志愿 104039130500025 005 艺术与设计学院 130500 设计学 陈源 59 59 113 130 361 88 85.4 40 213.4 77.464 全日制  
15 一志愿 104039130500055 005 艺术与设计学院 130500 设计学 刘子豪 55 39 115 140 349 89 94.4 39 222.4 77.464 全日制  
16 一志愿 104039130500041 005 艺术与设计学院 130500 设计学 黄舒婷 63 47 122 140 372 83 90 32 205 77.44 全日制  
17 一志愿 104039130500013 005 艺术与设计学院 130500 设计学 王春阳 46 41 121 141 349 97 95 30 222 77.4 全日制  
18 一志愿 104039130500048 005 艺术与设计学院 130500 设计学 臧雪艳 66 43 130 130 369 84 87 31 202 76.6 全日制  
19 一志愿 104039130500014 005 艺术与设计学院 130500 设计学 徐欣怡 55 41 122 141 359 80 86.6 39 205.6 75.976 全日制  
20 一志愿 104039130500005 005 艺术与设计学院 130500 设计学 晏敏 55 55 115 130 355 80 83.6 45 208.6 75.976 全日制  
21 一志愿 104039130500029 005 艺术与设计学院 130500 设计学 李秋实 49 56 116 130 351 92 84 33 209 75.56 全日制  
22 一志愿 104039130500020 005 艺术与设计学院 130500 设计学 蔡洛琳 50 42 127 138 357 82 84.4 36 202.4 75.224 全日制  
23 一志愿 104039130500053 005 艺术与设计学院 130500 设计学 张莹 56 39 116 136 347 88 86.8 35 209.8 75.208 全日制  
24 一志愿 104039130500063 005 艺术与设计学院 130500 设计学 钟希荣 57 43 126 128 354 84 80 35 199 74.32 全日制  
25 一志愿 104039130500038 005 艺术与设计学院 130500 设计学 刘丽华 57 41 120 136 354 85 80.6 33 198.6 74.256 全日制  
1 一志愿 104039135100024 005 艺术与设计学院 135100 艺术 陈皓洋 61 57 140 135 393 78 92.5 35 205.5 80.04 全日制  
2 一志愿 104039135100006 005 艺术与设计学院 135100 艺术 杨子玲 64 70 121 130 385 80 90.25 39 209.25 79.68 全日制  
3 一志愿 104039135100034 005 艺术与设计学院 135100 艺术 陈梦煜 59 64 119 138 380 87 91.25 31 209.25 79.08 全日制  
4 一志愿 104039135100001 005 艺术与设计学院 135100 艺术 涂文露 65 52 125 134 376 86 90 36 212 79.04 全日制  
5 一志愿 104039135100072 005 艺术与设计学院 135100 艺术 涂颖芝 70 65 125 128 388 78 87.75 36 201.75 78.84 全日制  
6 一志愿 104039135100048 005 艺术与设计学院 135100 艺术 周晓辉 48 41 132 138 359 90 91 39 220 78.28 全日制  
7 一志愿 104039135100042 005 艺术与设计学院 135100 艺术 周文慧 61 54 124 123 362 87 90.75 40 217.75 78.28 全日制  
8 一志愿 104039135100063 005 艺术与设计学院 135100 艺术 郑天奇 61 48 119 129 357 90 89.75 41 220.75 78.16 全日制  
9 一志愿 104039135100023 005 艺术与设计学院 135100 艺术 刘树 61 66 120 116 363 88 90.5 35 213.5 77.72 全日制  
10 一志愿 104039135100067 005 艺术与设计学院 135100 艺术 傅佳欣 55 63 131 110 359 89 88.5 38 215.5 77.56 全日制  
11 一志愿 104039135100044 005 艺术与设计学院 135100 艺术 童昕 67 66 124 124 381 73 93.25 31 197.25 77.28 全日制  
12 一志愿 104039135100036 005 艺术与设计学院 135100 艺术 徐婷 48 42 137 133 360 89 92.75 31 212.75 77.24 全日制  
13 一志愿 104039135100028 005 艺术与设计学院 135100 艺术 陈诗雨 52 38 133 132 355 92 88.25 35 215.25 77.04 全日制  
14 一志愿 104039135100082 005 艺术与设计学院 135100 艺术 程晟宇 54 38 140 124 356 85 90.75 38 213.75 76.92 全日制  
15 一志愿 104039135100046 005 艺术与设计学院 135100 艺术 王栎 48 45 135 126 354 93 88.5 33 214.5 76.8 全日制  
16 一志愿 104039135100075 005 艺术与设计学院 135100 艺术 黄俊卿 66 56 123 103 348 86 92 34 212 75.68 全日制  
17 一志愿 104039135100004 005 艺术与设计学院 135100 艺术 陈巧乔 63 61 120 113 357 75 90 39 204 75.48 全日制  
18 一志愿 104039135100080 005 艺术与设计学院 135100 艺术 胡俊雅 65 49 124 114 352 78 89.75 36 203.75 74.84 全日制  
19 一志愿 104039135100016 005 艺术与设计学院 135100 艺术 俞成娟 62 51 126 107 346 75 89.5 41 205.5 74.4 全日制  
20 一志愿 104039135100068 005 艺术与设计学院 135100 艺术 单永慧 57 60 122 107 346 71 89.75 32 192.75 72.36 全日制  
21 一志愿 104039135100081 005 艺术与设计学院 135100 艺术 李杰 68 50 127 107 352 73 89.25 24 186.25 72.04 全日制  
22 一志愿 104039135100052 005 艺术与设计学院 135100 艺术 欧阳路发 57 35 111 107 310 74 90.25 24 188.25 67.32 全日制  
1 一志愿 104039135101003 005 艺术与设计学院 135101 音乐 季慷 63 47 128 140 378 90.66 90 43 223.66 81.1456 全日制  
2 一志愿 104039135101010 005 艺术与设计学院 135101 音乐 欧阳茜琳 61 42 137 139 379 91.66 90.66 37 219.32 80.5712 全日制  
3 一志愿 104039135101031 005 艺术与设计学院 135101 音乐 周冠羽 52 38 145 137 372 87.33 89.33 45 221.66 80.1056 全日制  
4 一志愿 104039135101001 005 艺术与设计学院 135101 音乐 田亚宁 58 46 131 137 372 89.66 90 38 217.66 79.4656 全日制  
5 一志愿 104039135101024 005 艺术与设计学院 135101 音乐 彭佳俐 60 58 140 136 394 75.33 72.33 41 188.66 77.4656 全日制  
6 一志愿 104039135101035 005 艺术与设计学院 135101 音乐 黄烽 65 43 133 122 363 73.33 70 40 183.33 72.8928 全日制  
1 一志愿 104039135106016 005 艺术与设计学院 135106 舞蹈 刘梦玉 59 50 131 123 363 90 90 40 220 78.76 全日制  
2 一志愿 104039135106002 005 艺术与设计学院 135106 舞蹈 宋非凡 62 61 115 122 360 82 85 36 203 75.68 全日制  
1 一志愿 104039135107009 005 艺术与设计学院 135107 美术 邝欢 62 49 135 146 392 89 83.8 39 211.8 80.928 全日制  
2 一志愿 104039135107008 005 艺术与设计学院 135107 美术 卢栩妍 50 52 135 109 346 88 81.8 31 200.8 73.648 全日制  
拟录取结果将于 4 月 15 日在全国研究生招生信息公开平台公示